Endurance Thermal Liner Hanger
Endurance Thermal Liner Hanger
Data sheet tables
| ENDURANCETM Thermal Liner | Casing Size | Casing Weight | Liner Size | Liner Weight | Max. O.D. | Liner x Casing | Casing Size | Casing Weight | Liner Size | Liner Weight | Max O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.63 | 28.00 – 32.00 | 4.50 | 9.50 – 15.10 | 5.38 | 114.3 x 177.8 | 168.4 | 41.67 – 47.62 | 114.3 | 14.14 – 22.47 | 136.60 | |
| 4-1/2 x 6-5/8 | |||||||||||
| 6.63 | 35.00 | 4.50 | 9.50 – 15.10 | 5.35 | 168.4 | 52.09 | 114.3 | 14.14 – 22.47 | 135.90 | ||
| 7.00 | 23.00 – 26.00 | 4.50 | 9.50 – 15.10 | 6.05 | 114.3 x 177.8 | 177.8 | 34.23 – 38.69 | 114.3 | 14.14 – 22.47 | 153.67 | |
| 4-1/2 x 7 | 7.00 | 26.00 – 29.00 | 4.50 | 9.50 – 15.10 | 5.95 | 177.8 | 38.69 – 43.16 | 114.3 | 14.14 – 22.47 | 151.13 | |
| 7.00 | 29.00 – 38.00 | 4.50 | 9.50 – 15.10 | 5.69 | 177.8 | 43.16 – 56.55 | 114.3 | 14.14 – 22.47 | 144.53 | ||
| 7.00 | 23.00 – 26.00 | 5.00 | 11.50 – 18.00 | 6.05 | 127.0 x 177.8 | 177.8 | 34.23 – 38.69 | 127.0 | 17.11 – 26.79 | 153.67 | |
| 5 x 7 | 7.00 | 26.00 – 29.00 | 5.00 | 11.50 – 18.00 | 5.95 | 177.8 | 38.69 – 43.16 | 127.0 | 17.11 – 26.79 | 151.13 | |
| 7.00 | 29.00 – 38.00 | 5.00 | 11.50 – 18.00 | 5.69 | 177.8 | 43.16 – 56.55 | 127.0 | 17.11 – 26.79 | 144.53 | ||
| 5 x 7-5/8 | 7.63 | 33.70 – 39.00 | 5.00 | 11.50 – 18.00 | 6.37 | 127.0 x 193.7 | 193.7 | 50.15 – 58.04 | 127.0 | 17.11 – 26.79 | 161.80 |
| 7.63 | 24.00 – 29.70 | 5.50 | 14.00 – 23.00 | 6.65 | 139.7 x 193.7 | 193.7 | 35.72 – 44.20 | 139.7 | 20.83 – 34.23 | 168.91 | |
| 5-1/2 x 7-5/8 | 7.63 | 29.70 – 33.70 | 5.50 | 14.00 – 23.00 | 6.56 | 193.7 | 44.20 – 50.15 | 139.7 | 20.83 – 34.23 | 166.62 | |
| 7.63 | 33.70 – 39.00 | 5.50 | 14.00 – 23.00 | 6.41 | 193.7 | 50.15 – 58.04 | 139.7 | 25.30 – 52.09 | 162.81 | ||
| 9.63 | 29.30 – 40.00 | 7.00 | 17.00 – 35.00 | 8.43 | 177.8 x 244.5 | 244.5 | 43.60 – 59.53 | 177.8 | 25.30 – 52.09 | 214.12 | |
| 7 x 9-5/8 | 9.63 | 40.00 – 53.50 | 7.00 | 17.00 – 35.00 | 8.25 | 244.5 | 59.53 – 79.62 | 177.8 | 25.30 – 52.09 | 209.50 | |
| 9.63 | 53.50 – 58.40 | 7.00 | 17.00 – 35.00 | 8.16 | 244.5 | 79.62 – 86.91 | 177.8 | 25.30 – 52.09 | 207.26 | ||
| 8.63 | 24.00 - 36.00 | 6.63 | 20.00 – 24.00 | 7.59 | 168.3 x 219.1 | 219.1 | 35.72 - 53.57 | 168.3 | 29.76 - 35.72 | 192.79 | |
| 6-5/8 x 8-5/8 | |||||||||||
| 8.63 | 40.00 - 49.00 | 6.63 | 28.00 – 32.00 | 7.31 | 219.1 | 59.52 - 72.92 | 168.3 | 41.67 – 47.62 | 185.67 | ||
Complete dimensional data, part numbering and setting procedures are in the PDF.